集計リスト

1. 以下は当サイトのアクセス集計です。
2. リンク部をクリックすると該当ページへジャンプします。
順位 項目 カウント 統計
1 長州青組 PC トップページ 78,124 67.3%
2 長州青組 PC 会員用アルバム 9,039 7.8%
3 長州青組 PC 一般用アルバム 6,291 5.4%
4 長州青組 PC 活動予定 6,231 5.4%
5 長州青組 PC 長州青組について 4,011 3.5%
6 長州青組 携帯 トップページ 3,922 3.4%
7 長州青組 PC メンバー募集 3,365 2.9%
8 長州青組 PC 演舞曲 2,055 1.8%
9 長州青組 PC 原宿・表参道計画 922 0.8%
10 長州青組 PC 演舞依頼 848 0.7%
11 長州青組 PC メール 618 0.5%
12 長州青組 携帯 長州青組について 391 0.3%
13 長州青組 携帯 メンバー募集 323 0.3%
合計 116,140

- LimeCounter -